Polyetheen
Polyetheen is er in 3 kwaliteiten:
- Laag Moleculair Polyetheen, ook wel genoemd hard Polyetheen P250.
- Hoog Moleculair Polyetheen HMPE P500.
- Ultrahoog Moleculair Polyetheen UHMPE P1000. (Werkstof S)
Het verschil tussen de 3 kwaliteiten is de dichtheid. Een grotere dichtheid betekent grotere stijfheid, sterkte en hardheid, betere bestendigheid tegen hogere temperaturen en chemicaliën.
Weerbestendigheid en vocht
De UV-bestendigheid van Polyetheen is gering. Voor buitentoepassingen is het dan ook aan te bevelen zwart Polyetheen toe te passen. Polyetheen neemt net als Teflon geen vocht op.
Thermische eigenschappen
Als de mechanische belasting niet te groot is, kan Polyetheen een temperatuur van circa 70°C (P250) tot circa 90°C (P1000) verdragen. Zeer lage temperaturen zijn geen probleem.
Elektrische eigenschappen
De diëlektrische eigenschappen zijn goed, omdat het materiaal geen vocht opneemt.
Levensmiddelen en chemische bestendigheid
Polyetheen wordt zeer veel toegepast in de levensmiddelen industrie, omdat er niets aan het materiaal hecht en het smaak- en reukloos is. Vooral de HMPE P500 wordt veel toegepast als snijplaten voor de vlees en vis industrie. Het materiaal is tevens zeer goed bestand tegen chemicaliën.
Kenmerkende eigenschappen en toepassingen
Polyetheen is vrij taai en beschikt over uitstekende glij-eigenschappen vanwege zijn lage wrijvingscoëfficiënt. Hoge slagvastheid bij lage temperaturen, brokkelt of splintert niet. Zeer goed te bewerken en te lassen. Toepassingen zijn vooral in de levensmiddelen industrie als snijplaten, geleide strippen in de verpakkingsindustrie en verder als bekleding van bakken, silo’s, laadbakken en glij- en stansplaten.
Eigenschappen
One and Two | Three | Three | Three | Three | Three | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Major | |||||
Name | Major | Sex | English | Japanese | Calculus | Geometry |
Student01 | Languages | male | 80 | 70 | 75 | 80 |
Student02 | Mathematics | male | 90 | 88 | 100 | 90 |
Student03 | Languages | female | 85 | 95 | 80 | 85 |
Student04 | Languages | male | 60 | 55 | 100 | 100 |
Student05 | Languages | female | 68 | 80 | 95 | 80 |
Student06 | Mathematics | male | 100 | 99 | 100 | 90 |
Student07 | Mathematics | male | 85 | 68 | 90 | 90 |
Student08 | Languages | male | 100 | 90 | 90 | 85 |
Student09 | Mathematics | male | 80 | 50 | 65 | 75 |
Student10 | Languages | male | 85 | 100 | 100 | 90 |
Student11 | Languages | male | 86 | 85 | 100 | 100 |
Student12 | Mathematics | female | 100 | 75 | 70 | 85 |
Student13 | Languages | female | 100 | 80 | 100 | 90 |
Student14 | Languages | female | 50 | 45 | 55 | 90 |
Student15 | Languages | male | 95 | 35 | 100 | 90 |
Student16 | Languages | female | 100 | 50 | 30 | 70 |
Student17 | Languages | female | 80 | 100 | 55 | 65 |
Student18 | Mathematics | male | 30 | 49 | 55 | 75 |
Student19 | Languages | male | 68 | 90 | 88 | 70 |
Student20 | Mathematics | male | 40 | 45 | 40 | 80 |
Student21 | Languages | male | 50 | 45 | 100 | 100 |
Student22 | Mathematics | male | 100 | 99 | 100 | 90 |
Student23 | Languages | female | 85 | 80 | 80 | 80 |
Wilt u informatie over afmetingen en prijzen?
Neem dan contact met ons op via 030-2620838 of via verkoop@wsv.nl