Symboolverklaring: + = bestand, 0 = matig bestand, – = niet bestand
Beproevingstemperatuur: 20°C.
Onderstaande waarden zijn bedoeld als richtlijn.
Voor eventuele onjuistheden kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
| Benaming | Polymethylmethacrylaat (gegoten) | Polycarbonaat | Polyamide-6 | Polyoxymethyleen | Polyvinylchloride | Polyvinylchloride (slagvast) | Polyethyleen-200 | Polyethyleen-500 | Polyethyleen-1000 | Polypropyleen | Polytetrafluorethyleen | Phenolformaldehyde + weefsel | Phenolformaldehyde + papier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN-afkorting | PMMA | PC | PA-6 | POM | PVC | PVC | HDPE-200 | HMPE-P500 | HMPE-P1000 | PP | PTFE | Hardweefsel
PF+W |
Hardpapier
PF+P |
| Acetaaldehyde 40% | – | – | 0 | + | 0 | – | + | + | + | ||||
| Acetaaldehyde 100% | – | – | 0 | 0 | – | – | + | + | |||||
| Aceton 100% | – | – | + | + | – | – | + | + | + | + | |||
| Acrylnitril | – | + | + | + | + | ||||||||
| Allylalcohol | – | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||
| Aluin | + | + | + | + | + | ||||||||
| Aluminiumchloride | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Aluminiumsulfaat | + | + | + | + | + | ||||||||
| Ammoniak | + | – | + | 0 | + | + | + | + | + | ||||
| Ammoniakgas | + | + | 0 | + | + | + | + | + | |||||
| Ammoniakwater | + | – | + | 0 | + | + | + | + | + | 0 | |||
| Ammoniumchloride | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Ammoniumnitraat | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Ammoniumsulfaat | + | + | + | + | |||||||||
| Amylacetaat | – | – | – | + | |||||||||
| Aniline | – | – | 0 | – | – | – | + | + | + | + | + | ||
| Arseenzuur | + | + | |||||||||||
| Azijnzuur 100% | 0 | – | – | – | 0 | – | + | + | + | + | + | + | |
| Azijnzuuranhydride | 0 | – | – | + | + | + | |||||||
| Benzalde-hyde | – | – | 0 | + | – | – | + | ||||||
| Benzeen 100% | 0 | – | + | 0 | 0 | 0 | 0 | – | + | ||||
| Benzine | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | ||
| Benzoezuur | – | 0 | + | + | + | + | |||||||
| Benzol | – | – | + | 0 | – | – | 0 | 0 | + | ||||
| Benzylalcohol | – | – | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | + | + | |||
| Bleekloog | – | – | – | + | 0 | + | + | ||||||
| Boorzuur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Borax | + | + | + | + | + | ||||||||
| Boterzuur 20% | – | – | 0 | + | – | + | + | ||||||
| Broom (vloeibaar) | – | – | – | – | + | – | + | + | + | ||||
| Butaan | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Butanol | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Butylacetaat | – | – | + | 0 | – | 0 | |||||||
| Calciumcar-bonaat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Calciumchloride (waterig) | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | |||
| Calciumhydroxyde | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Calciumnitraat 50% | + | + | + | + | |||||||||
| Celluloseacetaat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Chloor (gasvormig) | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | + | |||||
| Chloor (vloeibaar) | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | |||||
| Chloorazijn-zuur | + | + | + | ||||||||||
| Chloorbenzol | + | 0 | – | 0 | + | + | |||||||
| Chloorsulfonzuur | – | – | 0 | – | – | ||||||||
| Chloorwaterstofgas | 0 | – | – | + | + | ||||||||
| Chloroform | – | – | – | + | – | 0 | 0 | + | – | – | |||
| Chroomaluin | + | + | + | + | |||||||||
| Chroomzuur 80% | 0 | + | – | – | + | + | + | + | |||||
| Citroenzuur | + | + | 0 | – | + | + | + | + | + | ||||
| Cresol | – | – | 0 | 0 | + | + | + | ||||||
| Cyclohexaan | 0 | + | + | – | + | + | + | + | |||||
| Cyclohexanol | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Cyclohexanon | – | + | + | + | + | ||||||||
| Dibutylftalaat | – | – | + | + | |||||||||
| Dichlooretdaan | – | – | + | + | – | – | – | – | – | + | 0 | ||
| Dieselolie 100% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Diglycolzuur 30% | + | 0 | + | + | |||||||||
| Dioxaan | – | – | + | + | – | + | 0 | ||||||
| Etdanol | – | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Etdoxyetdaan | – | – | + | + | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||
| Etdylacetaat | – | – | + | + | – | – | + | + | 0 | ||||
| Etdylalcohol | – | + | + | + | + | + | |||||||
| Etdyleenchloride | – | – | + | + | – | 0 | + | 0 | |||||
| Etdyletder | – | + | + | – | + | ||||||||
| Fluor | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Fluorwaterstof | + | + | – | – | |||||||||
| Fluorwaterstofzuur 70% | + | + | 0 | – | – | ||||||||
| Formaldehyde 40% | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Formaline | + | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||
| Fosforzuur 50% | + | + | – | – | + | – | – | ||||||
| Freon II | + | + | + | + | |||||||||
| Glycerine | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Glycol (geconcentreerd) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Glycolzuur 55% | + | + | + | ||||||||||
| Heptaan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Hexaan | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Isopropanol | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Isopropylalcohol | – | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Jodium-tinctuur | – | + | – | 0 | + | + | + | + | |||||
| Kaliloog | + | – | + | – | + | + | + | + | + | + | |||
| Kalisalpeter | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Kaliumbichromaat | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | |||
| Kaliumbromide | + | + | + | 0 | + | + | + | ||||||
| Kaliumcarbonaat | + | + | + | + | + | ||||||||
| Kaliumchloride | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Kaliumchromaat | + | + | + | + | |||||||||
| Kaliumcyanide (waterig) | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Kaliumnitraat | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||
| Kaliumperchloraat | + | + | + | 0 | |||||||||
| Kaliumpermanganaat | + | + | – | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Kaliumpersulfaat | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Kiezelzuur | + | + | + | + | |||||||||
| Koningswater | 0 | – | – | + | – | – | |||||||
| Koolzuur | + | + | + | + | + | ||||||||
| Koperchloride | + | + | + | + | + | ||||||||
| Koperfluoride | + | + | + | + | |||||||||
| Kopersulfaat | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Kwik | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Loodacetaat | 0 | + | + | + | + | + | |||||||
| Magnesiumchloride | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | ||||
| Magnesiumsulfaat | + | + | + | + | + | ||||||||
| Melkzuur 10% | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | ||||
| Melkzuur 90% | + | + | – | – | 0 | + | + | ||||||
| Metdanol | – | – | + | + | + | + | + | 0 | |||||
| Metdylacetaat | – | – | + | 0 | – | – | + | + | + | ||||
| Metdylalcohol | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Metdylcyclohexanol | – | + | + | + | |||||||||
| Metdyleenchloride | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| Metdyletdylketon | – | – | + | + | – | + | + | + | + | + | |||
| Mierenzuur 10% | + | 0 | – | – | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Mierenzuur 30% | – | – | – | – | + | + | + | ||||||
| Minerale olie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Naftaleen | 0 | + | + | + | – | – | + | + | + | ||||
| Natriumbisulfiet | + | + | – | + | + | + | + | ||||||
| Natriumcarbonaat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Natriumchloraat | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |||||
| Natriumchloride | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Natriumhydroxide 30% | + | + | + | + | |||||||||
| Natriumhypochloride | 0 | + | – | + | + | + | |||||||
| Natriumnitraat | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||||||
| Natriumsulfide | + | + | + | + | + | ||||||||
| Natriumtdiosulfaat | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Natronloog 5% | + | – | + | – | + | + | + | ||||||
| Natronloog 50% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Nikkelsulfaat | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Nitreuze dampen | – | – | – | – | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ||||
| Nitrobenzol | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | + | ||||
| Oleum | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | |||
| Oliën motor | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Oxaalzuur 50% (waterig) | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | – | – | |||
| Ozon | + | + | – | – | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |||
| Paraffine olie | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Perchloorzuur 20% | + | + | + | + | + | ||||||||
| Perchloorzuur 70% | 0 | – | + | + | |||||||||
| Petroleum | 0 | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Phenol 5% | – | – | – | – | + | + | 0 | 0 | + | + | – | – | |
| Phtaalzuur | 0 | 0 | + | + | + | + | + | ||||||
| Propaan vloeibaar | + | + | + | – | + | ||||||||
| Propaanzuur 100% | – | – | + | + | + | ||||||||
| Pyridine | – | – | + | – | + | + | + | 0 | + | ||||
| Saltpeterzuur 10% | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | |||
| Saltpeterzuur 70% | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | + | 0 | ||
| Siliconenolie | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Spiritus | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Stearinezuur | + | + | + | 0 | |||||||||
| Terpetijn | + | + | + | 0 | 0 | – | |||||||
| Tetrachlooretdeen | – | – | – | 0 | 0 | + | |||||||
| Tetrachloorkoolstof | 0 | – | + | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||
| Tetrahydrofuraan | – | – | + | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | + | |||
| Tetraline | 0 | – | + | 0 | – | + | 0 | + | |||||
| tdionylchloride | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | |||||
| Tolueen | – | – | + | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ||
| Trichlooretdyleen | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | + | ||||
| Triëhanolamine | + | – | 0 | 0 | + | + | + | ||||||
| Ureum 20% | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Urine | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Water | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Waterstofperoxyde 30% | – | – | – | – | + | + | + | + | |||||
| Waterstofperoxyde 70% | – | – | – | – | + | + | + | ||||||
| Wijnzuur | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Xyleen | – | + | + | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ||||
| IJzerchloride | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | ||||
| Zeepoplossing geconcentr. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| Zilvernitraat | + | + | + | ||||||||||
| Zinkchloride | + | + | 0 | 0 | + | + | + | + | + | ||||
| Zinksulfaat | + | + | + | + | + | ||||||||
| Zoutzuur 30% | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Zwaveldioxyde droog | + | 0 | + | + | + | + | + | ||||||
| Zwaveldioxyde vochtig | – | 0 | + | + | + | + | |||||||
| Zwavelkoolstof | – | – | + | + | 0 | – | 0 | 0 | 0 | + | + | ||
| Zwavelwaterstof (waterig) | + | – | + | + | + | + | |||||||
| Zwavelzuur 10% | + | + | – | – | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Zwavelzuur 50% | 0 | + | – | – | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||
| Zwavelzuur 98% | – | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Wilt u informatie over afmetingen en prijzen?
Neem dan contact met ons op via 030-2620838 of via verkoop@wsv.nl
